1AHEAD CHESS CLUB / TEMPORADA 2026
OCTOBER SEASON
Clasificación general
Se contabilizan los 3 mejores resultados de las 5 jornadas.
| # | Jugador | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kinocm | 100 | 100 | 50 | 100 | - | 300 |
| 2 | Newgatevv | 68 | 50 | 100 | 85 | - | 253 |
| 3 | Daniel_Piedra | - | 62 | 85 | 54 | - | 201 |
| 4 | AxlV17 | - | 44 | 68 | 68 | - | 180 |
| 5 | Fer8_8 | - | 47 | 62 | 62 | - | 171 |
| 6 | obelixeque | 50 | - | 40 | 75 | - | 165 |
| 7 | valebur | 47 | 40 | 54 | 58 | - | 159 |
| 8 | SantiagoTamayo12 | 75 | 58 | - | - | - | 133 |
| 9 | david1mm | - | 34 | 44 | 44 | - | 122 |
| 10 | CLUB_EPSILON | - | 75 | - | 47 | - | 122 |
| 11 | D_Elian | - | 68 | 37 | - | - | 105 |
| 12 | Chikiwisni | 62 | 37 | - | - | - | 99 |
| 13 | Valv3rd3 | - | - | 47 | 40 | - | 87 |
| 14 | emmanuel83 | - | 85 | - | - | - | 85 |
| 15 | Maul_Purphy | 85 | - | - | - | - | 85 |
| 16 | manuelalejandrodgo | 54 | 28 | - | - | - | 82 |
| 17 | Kaluh_73 | - | - | 75 | - | - | 75 |
| 18 | Walter_EGO360 | - | - | 58 | - | - | 58 |
| 19 | PromeLEE | 58 | - | - | - | - | 58 |
| 20 | JCarlosL | - | 54 | - | - | - | 54 |
| 21 | ErickSanchez57 | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 22 | KaHertz64 | 44 | - | - | - | - | 44 |
| 23 | itzel1989 | - | 31 | - | - | - | 31 |
| 24 | EduardoRoqueta11 | - | 25 | - | - | - | 25 |
Nota: La clasificación se actualiza después de cada jornada. Las posiciones son provisionales hasta la finalización de la temporada y la aplicación de los criterios oficiales de desempate.
R1 · Normal
Completada
R2 · Freestyle
Completada
R3 · Normal
Completada
R4 · Freestyle
Completada
R5 · Normal
Pendiente